Bandbreite Test mithilfe des Dienstprogramms Iperf: Unterschied zwischen den Versionen
Ikbot (Diskussion | Beiträge) |
Ikbot (Diskussion | Beiträge) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | <span data-link_translate_de_title="Bandbreite Test mithilfe des Dienstprogramms Iperf" data-link_translate_de_url="Bandbreite Test mithilfe des Dienstprogramms Iperf"></span>[[:de:Bandbreite Test mithilfe des Dienstprogramms Iperf]][[de:Bandbreite Test mithilfe des Dienstprogramms Iperf]] | ||
| + | <span data-link_translate_he_title="בדיקת רוחב פס באמצעות השירות Iperf" data-link_translate_he_url="%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%AA+%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%91+%D7%A4%D7%A1+%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+Iperf"></span>[[:he:בדיקת רוחב פס באמצעות השירות Iperf]][[he:בדיקת רוחב פס באמצעות השירות Iperf]] | ||
| + | <span data-link_translate_ro_title="Lăţime de bandă de testare utilizând utilitarul Iperf" data-link_translate_ro_url="L%C4%83%C5%A3ime+de+band%C4%83+de+testare+utiliz%C3%A2nd+utilitarul+Iperf"></span>[[:ro:Lăţime de bandă de testare utilizând utilitarul Iperf]][[ro:Lăţime de bandă de testare utilizând utilitarul Iperf]] | ||
| + | <span data-link_translate_ru_title="Тест пропускной способности с помощью утилиты Iperf" data-link_translate_ru_url="%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E+%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B+Iperf"></span>[[:ru:Тест пропускной способности с помощью утилиты Iperf]][[ru:Тест пропускной способности с помощью утилиты Iperf]] | ||
| + | <span data-link_translate_pl_title="Test przepustowości przy użyciu narzędzia Iperf" data-link_translate_pl_url="Test+przepustowo%C5%9Bci+przy+u%C5%BCyciu+narz%C4%99dzia+Iperf"></span>[[:pl:Test przepustowości przy użyciu narzędzia Iperf]][[pl:Test przepustowości przy użyciu narzędzia Iperf]] | ||
| + | <span data-link_translate_ja_title="Iperf ユーティリティを使用して帯域幅をテストします。" data-link_translate_ja_url="Iperf+%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E5%B8%AF%E5%9F%9F%E5%B9%85%E3%82%92%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82"></span>[[:ja:Iperf ユーティリティを使用して帯域幅をテストします。]][[ja:Iperf ユーティリティを使用して帯域幅をテストします。]] | ||
| + | <span data-link_translate_ar_title="اختبار النطاق الترددي باستخدام الأداة المساعدة إيبيرف" data-link_translate_ar_url="%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D9%8A+%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9+%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%81"></span>[[:ar:اختبار النطاق الترددي باستخدام الأداة المساعدة إيبيرف]][[ar:اختبار النطاق الترددي باستخدام الأداة المساعدة إيبيرف]] | ||
| + | <span data-link_translate_zh_title="通过使用该实用程序 Iperf 测试带宽" data-link_translate_zh_url="%E9%80%9A%E8%BF%87%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%AF%A5%E5%AE%9E%E7%94%A8%E7%A8%8B%E5%BA%8F+Iperf+%E6%B5%8B%E8%AF%95%E5%B8%A6%E5%AE%BD"></span>[[:zh:通过使用该实用程序 Iperf 测试带宽]][[zh:通过使用该实用程序 Iperf 测试带宽]] | ||
<span data-link_translate_nl_title="Test bandbreedte met behulp van het hulpprogramma Iperf" data-link_translate_nl_url="Test+bandbreedte+met+behulp+van+het+hulpprogramma+Iperf"></span>[[:nl:Test bandbreedte met behulp van het hulpprogramma Iperf]][[nl:Test bandbreedte met behulp van het hulpprogramma Iperf]] | <span data-link_translate_nl_title="Test bandbreedte met behulp van het hulpprogramma Iperf" data-link_translate_nl_url="Test+bandbreedte+met+behulp+van+het+hulpprogramma+Iperf"></span>[[:nl:Test bandbreedte met behulp van het hulpprogramma Iperf]][[nl:Test bandbreedte met behulp van het hulpprogramma Iperf]] | ||
<span data-link_translate_it_title="Larghezza di banda di test utilizzando l'utilità Iperf" data-link_translate_it_url="Larghezza+di+banda+di+test+utilizzando+l%27utilit%C3%A0+Iperf"></span>[[:it:Larghezza di banda di test utilizzando l'utilità Iperf]][[it:Larghezza di banda di test utilizzando l'utilità Iperf]] | <span data-link_translate_it_title="Larghezza di banda di test utilizzando l'utilità Iperf" data-link_translate_it_url="Larghezza+di+banda+di+test+utilizzando+l%27utilit%C3%A0+Iperf"></span>[[:it:Larghezza di banda di test utilizzando l'utilità Iperf]][[it:Larghezza di banda di test utilizzando l'utilità Iperf]] | ||
| Zeile 7: | Zeile 15: | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | Dieser Artikel wurde maschinell | + | Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. Sie können den Artikel Quelle [[:fr:Tester sa bande passante à l'aide de l'utilitaire Iperf|hier]] ansehen.<br /><span data-translate="fr"></span> |
Um die Bandbreite zwischen zwei Punkten zu testen, können Sie das Dienstprogramm [https://iperf.fr/iperf-download.php Iperf]. | Um die Bandbreite zwischen zwei Punkten zu testen, können Sie das Dienstprogramm [https://iperf.fr/iperf-download.php Iperf]. | ||
Aktuelle Version vom 9. Februar 2017, 16:25 Uhr
de:Bandbreite Test mithilfe des Dienstprogramms Iperf
he:בדיקת רוחב פס באמצעות השירות Iperf
ro:Lăţime de bandă de testare utilizând utilitarul Iperf
ru:Тест пропускной способности с помощью утилиты Iperf
pl:Test przepustowości przy użyciu narzędzia Iperf
ja:Iperf ユーティリティを使用して帯域幅をテストします。
ar:اختبار النطاق الترددي باستخدام الأداة المساعدة إيبيرف
zh:通过使用该实用程序 Iperf 测试带宽
nl:Test bandbreedte met behulp van het hulpprogramma Iperf
it:Larghezza di banda di test utilizzando l'utilità Iperf
pt:Teste de largura de banda usando o utilitário Iperf
es:Prueba de ancho de banda utilizando la herramienta Iperf
en:Test bandwidth by using the utility Iperf
fr:Tester sa bande passante à l'aide de l'utilitaire Iperf
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. Sie können den Artikel Quelle hier ansehen.
Um die Bandbreite zwischen zwei Punkten zu testen, können Sie das Dienstprogramm Iperf.
Nutzung
Nach der Installation des Dienstprogramms auf die beiden Beiträge zu testen, müssen Sie bestimmen ein Server und ein Client .
Bei einem Linux Systembefehle zu geben sind : Für die Position Server :
root@serveur:~# iperf -s ------------------------------------------------------------ Server listening on TCP port 5001 TCP window size: 85.3 KByte (default) ------------------------------------------------------------
Für die Client-Arbeitsstation :
root@client:~# iperf -c IP_DU_SERVEUR ------------------------------------------------------------ Server listening on TCP port 5001 TCP window size: 85.3 KByte (default) ------------------------------------------------------------
Sie erhalten dann einem Ergebnis dieses Typs :
root@serveur:~# iperf -s ------------------------------------------------------------ Server listening on TCP port 5001 TCP window size: 60.0 KByte (default) ------------------------------------------------------------ [ 4] local IP_DU_CLIENT port 5001 connected with IP_DU_SERVEUR port 2357 [ ID] Interval Transfer Bandwidth [ 4] 0.0-10.1 sec 6.5 MBytes 5.2 Mbits/sec
Dann können Sie beginnen, Handhabung Inverse , durch das Ersetzen der Server Kunde und der client durch die Server
Die automatische Aktualisierung der Kommentare aktivieren.