Überwachen Sie ihre Hardware-RAID: Unterschied zwischen den Versionen
Ikbot (Diskussion | Beiträge) |
Ikbot (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
<br /> | <br /> | ||
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. Sie können den Artikel Quelle [[:fr:Superviser son RAID hardware|hier]] ansehen.<br /><span data-translate="fr"></span> | Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. Sie können den Artikel Quelle [[:fr:Superviser son RAID hardware|hier]] ansehen.<br /><span data-translate="fr"></span> | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | |||
<!-- Début de l'article. Placez votre texte ci-après et n'hésitez pas à personnaliser les chapitres selon votre besoin --> | <!-- Début de l'article. Placez votre texte ci-après et n'hésitez pas à personnaliser les chapitres selon votre besoin --> | ||
| − | ==Einführung == <!--T:1--> | + | ==Einführung== <!--T:1--> |
| − | Wenn Sie einen dedizierten Server aus gemietet haben | + | Wenn Sie einen dedizierten Server aus gemietet haben {{iKoula}} mit einer physikalischen RAID stehen Ihnen vorinstallierten Tools Ihre RAID und Festplatten in Ihrem Computer überwachen. |
| − | ==Verwalten von | + | ==Verwalten von D== <!--T:2--> |
| − | Auf Dell, den Tool-Servern <span class="notranslate">Dell Open Manage</span> vorhanden ist und erlaubt Ihnen, verschiedene Informationen zu erhalten. Dieses Tool ist | + | Auf Dell, den Tool-Servern <span class="notranslate">Dell Open Manage</span> vorhanden ist und erlaubt Ihnen, verschiedene Informationen zu erhalten. Dieses Tool ist verf <span class="notranslate">Windows</span> oder Linux und die gleiche Weise unabhängig von der OS verwendet wird. |
<!--T:3--> | <!--T:3--> | ||
| − | Einige Beispiele für Befehle in ''' | + | Einige Beispiele für Befehle in '''CL''', oder Befehlszeile. |
Z. B. die globale Informationen des Servers : | Z. B. die globale Informationen des Servers : | ||
<syntaxhighlight lang="bash"> | <syntaxhighlight lang="bash"> | ||
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
| − | ==MegaCLI | + | ==MegaCLI== <!--T:12--> |
| − | Wenn Sie einen Linuxserver haben, können Sie auch das Dienstprogramm '''MegaCLI | + | Wenn Sie einen Linuxserver haben, können Sie auch das Dienstprogramm '''MegaCLI'''. Dieses Tool ist besonders nützlich, wenn Ihr Server kein Dell ist und die Controller-Karte kompatibel MegaRAID ist. |
<!--T:13--> | <!--T:13--> | ||
| Zeile 92: | Zeile 92: | ||
<!--T:14--> | <!--T:14--> | ||
| − | Die Informationen über die physikalischen | + | Die Informationen über die physikalischen Datentr : |
<syntaxhighlight lang="bash"> | <syntaxhighlight lang="bash"> | ||
# MegaCli -PDList -aALL | # MegaCli -PDList -aALL | ||
| Zeile 100: | Zeile 100: | ||
<!-- Fin de l'article --> | <!-- Fin de l'article --> | ||
<br /><br /> | <br /><br /> | ||
| − | Dieser Artikel erschien Sie | + | Dieser Artikel erschien Sie nü ? <vote /> |
<!-- Placez ici la ou les catégories auxquelles se rapporte votre article. Une ligne par catégorie. Ex: | <!-- Placez ici la ou les catégories auxquelles se rapporte votre article. Une ligne par catégorie. Ex: | ||
[[Category:Beitragen]] | [[Category:Beitragen]] | ||
Version vom 6. Oktober 2015, 17:49 Uhr
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. Sie können den Artikel Quelle hier ansehen.
Einführung
Wenn Sie einen dedizierten Server aus gemietet haben Ikoula mit einer physikalischen RAID stehen Ihnen vorinstallierten Tools Ihre RAID und Festplatten in Ihrem Computer überwachen.
Verwalten von D
Auf Dell, den Tool-Servern Dell Open Manage vorhanden ist und erlaubt Ihnen, verschiedene Informationen zu erhalten. Dieses Tool ist verf Windows oder Linux und die gleiche Weise unabhängig von der OS verwendet wird.
Einige Beispiele für Befehle in CL, oder Befehlszeile.
Z. B. die globale Informationen des Servers :
$ omreport chassis info
Chassis Information
<!--T:4-->
Index : 0
Chassis Name : Main System Chassis
Host Name : serveur_physique
iDRAC6 Version : 1.41.00 (Build 13)
Chassis Model : PowerEdge R710
Chassis Lock : Present
Chassis Service Tag : XXXXXXX
Express Service Code : XXXXXXXXX
Chassis Asset Tag :
Flash chassis identify LED state : Off
Flash chassis identify LED timeout value : 300
Es ist Hilfe bei der Verwendung dieses Programms sein :
$ omreport /?
<!--T:6-->
omreport Reports component properties.
<!--T:7-->
The available command(s) are:
<!--T:8-->
Command Description
about Product and version properties.
system System component properties.
licenses Displays the digital licenses of the installed hardware devices.
preferences Report system preferences.
chassis Chassis component properties.
storage Display storage component properties.
<!--T:9-->
Usage: omreport <command...> [name=value...] ... [option...]
Um den Zustand der physischen Datenträger kennen, können Sie den Befehl :
$ omreport storage pdisk
Während der folgende Befehl den Zustand der virtuellen Laufwerke, d.h. RAID-Volumes zurück
$ omreport storage vdisk
MegaCLI
Wenn Sie einen Linuxserver haben, können Sie auch das Dienstprogramm MegaCLI. Dieses Tool ist besonders nützlich, wenn Ihr Server kein Dell ist und die Controller-Karte kompatibel MegaRAID ist.
Beispiel die virtuellen Laufwerke sehen. Überprüfen Sie den Status des RAID und dessen Informationen nützlich.
# MegaCli64 -LDInfo -Lall -aALL
Die Informationen über die physikalischen Datentr :
# MegaCli -PDList -aALL
Dieser Artikel erschien Sie nü ?
Die automatische Aktualisierung der Kommentare aktivieren.