Bandbreite Test mithilfe des Dienstprogramms Iperf: Unterschied zwischen den Versionen
Ikbot (Diskussion | Beiträge) |
Ikbot (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | <span data-link_translate_ar_title="اختبار النطاق الترددي باستخدام الأداة المساعدة إيبيرف" data-link_translate_ar_url="%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D9%8A+%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9+%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%81"></span>[[:ar:اختبار النطاق الترددي باستخدام الأداة المساعدة إيبيرف]][[ar:اختبار النطاق الترددي باستخدام الأداة المساعدة إيبيرف]] | ||
<span data-link_translate_zh_title="通过使用该实用程序 Iperf 测试带宽" data-link_translate_zh_url="%E9%80%9A%E8%BF%87%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%AF%A5%E5%AE%9E%E7%94%A8%E7%A8%8B%E5%BA%8F+Iperf+%E6%B5%8B%E8%AF%95%E5%B8%A6%E5%AE%BD"></span>[[:zh:通过使用该实用程序 Iperf 测试带宽]][[zh:通过使用该实用程序 Iperf 测试带宽]] | <span data-link_translate_zh_title="通过使用该实用程序 Iperf 测试带宽" data-link_translate_zh_url="%E9%80%9A%E8%BF%87%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%AF%A5%E5%AE%9E%E7%94%A8%E7%A8%8B%E5%BA%8F+Iperf+%E6%B5%8B%E8%AF%95%E5%B8%A6%E5%AE%BD"></span>[[:zh:通过使用该实用程序 Iperf 测试带宽]][[zh:通过使用该实用程序 Iperf 测试带宽]] | ||
<span data-link_translate_nl_title="Test bandbreedte met behulp van het hulpprogramma Iperf" data-link_translate_nl_url="Test+bandbreedte+met+behulp+van+het+hulpprogramma+Iperf"></span>[[:nl:Test bandbreedte met behulp van het hulpprogramma Iperf]][[nl:Test bandbreedte met behulp van het hulpprogramma Iperf]] | <span data-link_translate_nl_title="Test bandbreedte met behulp van het hulpprogramma Iperf" data-link_translate_nl_url="Test+bandbreedte+met+behulp+van+het+hulpprogramma+Iperf"></span>[[:nl:Test bandbreedte met behulp van het hulpprogramma Iperf]][[nl:Test bandbreedte met behulp van het hulpprogramma Iperf]] | ||
Version vom 7. Dezember 2015, 22:29 Uhr
ar:اختبار النطاق الترددي باستخدام الأداة المساعدة إيبيرف
zh:通过使用该实用程序 Iperf 测试带宽
nl:Test bandbreedte met behulp van het hulpprogramma Iperf
it:Larghezza di banda di test utilizzando l'utilità Iperf
pt:Teste de largura de banda usando o utilitário Iperf
es:Prueba de ancho de banda utilizando la herramienta Iperf
en:Test bandwidth by using the utility Iperf
fr:Tester sa bande passante à l'aide de l'utilitaire Iperf
Dieser Artikel wurde maschinell �bersetzt. Sie k�nnen den Artikel Quelle hier ansehen.
Um die Bandbreite zwischen zwei Punkten zu testen, können Sie das Dienstprogramm Iperf.
Nutzung
Nach der Installation des Dienstprogramms auf die beiden Beiträge zu testen, müssen Sie bestimmen ein Server und ein Client .
Bei einem Linux Systembefehle zu geben sind : Für die Position Server :
root@serveur:~# iperf -s ------------------------------------------------------------ Server listening on TCP port 5001 TCP window size: 85.3 KByte (default) ------------------------------------------------------------
Für die Client-Arbeitsstation :
root@client:~# iperf -c IP_DU_SERVEUR ------------------------------------------------------------ Server listening on TCP port 5001 TCP window size: 85.3 KByte (default) ------------------------------------------------------------
Sie erhalten dann einem Ergebnis dieses Typs :
root@serveur:~# iperf -s ------------------------------------------------------------ Server listening on TCP port 5001 TCP window size: 60.0 KByte (default) ------------------------------------------------------------ [ 4] local IP_DU_CLIENT port 5001 connected with IP_DU_SERVEUR port 2357 [ ID] Interval Transfer Bandwidth [ 4] 0.0-10.1 sec 6.5 MBytes 5.2 Mbits/sec
Dann können Sie beginnen, Handhabung Inverse , durch das Ersetzen der Server Kunde und der client durch die Server
Die automatische Aktualisierung der Kommentare aktivieren.